Tα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών Παίδων-Κορασίδων και Κ15

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ | 14-07-2024

Tα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών Παίδων-Κορασίδων και Κ15

Τα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών Παίδων-Κορασίδων και Κ15

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 15        

49κ. Μαρία Βαγγελόγλου 9η αρασέ 43 κιλά, 9η ζετέ 55 κιλά, σύνολο 9η 98 κιλά

49κ.  Μαρία Βασιλείου 12η αρασέ 38 κιλά, 11η ζετέ 45, σύνολο 11η 83 κιλά

55κ. Βασιλική Αγγέλη 6η αρασέ 51 κιλά, 6η ζετέ 61 κιλά, σύνολο 6η 112 κιλά

55κ.Ευτυχία Παπαδόσηφου 7η αρασέ 50 κιλά, 7η ζετέ 60 κιλά, σύνολο 7η 110 κιλά

59κ.  Λαμπρινή Σαλπιγγίδου  10η αρασέ 50 κιλά, 10η ζετέ 76 κιλά, σύνολο 10η 126 κιλά

59κ. Ευτυχία Παυλίδου  11η αρασέ 45 κιλά, 11η ζετέ 60 κιλά, σύνολο 11η 105 κιλά

64κ. Σταματία Αδαμαντίδη   13η αρασέ 47 κιλά, 13η ζετέ 60 κιλά, σύνολο 13η 107 κιλά

64κ.  Κατερίνα Παπαδοπούλου 14η αρασέ 45 κιλά, 14η ζετέ 55 κιλά, σύνολο 14η 100 κιλά

71κ. Νταϊάνα Αχμέτ 8η αρασέ 45 κιλά, 8η ζετέ 60 κιλά, σύνολο 6η 105 κιλά

 

49κ. Αντώνης Παπαδόπουλος 10ς στο αρασέ 57 κιλά, 11ος ζετέ 70 κιλά,  σύνολο 10ος 127 κιλά

49κ. Βασίλης Λώλης  14ος αρασέ 43 κιλά, 14ος ζετέ 44 κιλά, σύνολο 14ος 87 κιλά

55κ.  Νικόλαος Σκοπίνοβ   12ος αρασέ 70 κιλά, 11ος ζετέ 85 κιλά, σύνολο 12ος 155 κιλά

61κ. Παναγιώτης Σπύρου  5ος αρασέ 95 κιλά, 5ος ζετέ 113 κιλά, σύνολο 4ος 208 κιλά

61κ.  Βασίλης Τσομπανίδης 13ος αρασέ 57 κιλά, 13ος ζετέ 60 κιλά, σύνολο 13ος 117 κιλά

73κ.  Κάρολος Πετρόπουλος  13ος αρασέ 69 κιλά, 13ος ζετέ 89 κιλά, σύνολο 13ος 158 κιλά

73κ. Αναστάσιος Κυρικλίδης 14ος αρασέ 65 κιλά, 14ος ζετέ 85 κιλά, σύνολο 14ος 150 κιλά

102κ. Βασίλης Ερμίδης   7ος αρασέ 70 κιλά, 7ος ζετέ 95 κιλά, σύνολο 7ος 165 κιλά

Παίδων -Κορασίδων Κ17      

49κ.  Μαρία Στρατουδάκη  3η αρασέ 71 κιλά, 1η ζετέ 91 κιλά, 2η σύνολο 162 κιλά

55κ. Εβίτα Καραθανάση 4η αρασέ 73 κιλά, 1η ζετέ 96 κιλά, 2η σύνολο 169 κιλά

59κ. Μαρίλια Δημητρίου 12η αρασέ 70 κιλά, 7η ζετέ 91 κιλά, σύνολο 9η 161 κιλά

59κ. Κλειώ Γεωργαντή  17η αρασέ 45 κιλά, 17η ζετέ 55 κιλά, σύνολο 17η 100 κιλά

64κ. Χριστίνα Χατζηαθανασίου 14η αρασέ 63 κιλά, 13η ζετέ 71 κιλά, σύνολο 12η 134 κιλά

+81κ. Αμυρά Αχμέτ 6η αρασέ 71 κιλά, 6η ζετέ 90 κιλά, σύνολο 6η 160 κιλά

+81κ.  Ειρήνη Σκουφίτσα 9η αρασέ 53 κιλά, 9η ζετέ 63 κιλά, σύνολο 9η 116 κιλά

 

49κ. Χρήστος Τσιλιμιγκάκης 5ος αρασέ 58 κιλά, 5ος ζετέ 74 κιλά, σύνολο 5ος 132 κιλά

55κ. Ανδρέας Βέσελι  8ος αρασέ 90 κιλά, 9ος ζετέ 105 κιλά, σύνολο 9ος 195 κιλά

55κ. Βασίλης Μάκης 12ος αρασέ 60 κιλά, 12ος ζετέ 70 κιλά, σύνολο 12ος 130 κιλά

67κ. Βασίλης Τριφύλλης  14ος αρασέ 92 κιλά, 14ος ζετέ 111 κιλά, σύνολο 13ος 203 κιλά

73κ.  Αλέξανδρος Μαργαρίτης   13ος αρασέ 100 κιλά, 12ος ζετέ 129 κιλά, σύνολο 12ος 229 κιλά

73κ. Μάριος Λουκάς 14ος αρασέ 90 κιλά, 13ος ζετέ 117 κιλά, σύνολο 13ος 207 κιλά

81κ. Αλέξανδρος Πατλάκας 13ος αρασέ 101 κιλά, 14ος ζετέ 110 κιλά, σύνολο 14ος 211 κιλά

96κ. Νικόλαος Τσακιρίδης άκυρος αρασέ, 11ος ζετέ 125 κιλά

102κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος 9ος αρασέ 108 κιλά, 9ος ζετέ 140 κιλά, σύνολο 9ος 248 κιλά