ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ | 01-04-2024
Τη στιγμή που τόσο η 1η όσο και η 2η θέση της Β' Ερασιτεχνικής, βρήκαν κάτοχο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κούρσα για την 3η θέση.
Από εκεί θα προκύψει η τρίτη ομάδα που θα κερδίσει το εισιτήριο ανόδου στην Α' Κατηγορία.
Η Ζωοδόχος και η Κοσμηρά είναι ισόβαθμες μετά τη διεξαγωγή της 24ης αγωνιστικής, ενώ ακόμη στο παιχνίδι είναι τα Πράμαντα και ο Πωγωνάτος.
Η βαθμολογία της ΙΕΚ Δέλτα Β' Ερασιτεχνικής:
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 70 24 23 1 0 89 16
2. Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ 63 24 20 3 1 84 25
3. Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 45 24 14 3 7 67 33
4. Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ 45 24 14 3 7 52 31
5. Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 41 24 13 2 9 46 34
6. Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 40 24 11 7 6 51 39
7. Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 40 24 12 4 8 60 44
8. Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 39 24 12 3 9 46 30
9. Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 36 24 10 6 8 44 39
10. Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 35 24 10 5 9 55 57
11. Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ 35 24 11 2 11 60 63
12. Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 32 24 9 5 10 52 55
13. ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ 30 24 10 0 14 51 63
14. Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 30 24 8 6 10 34 40
15. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 30 24 9 3 12 29 33
16. ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ 23 24 7 2 15 32 59
17. ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 23 24 7 2 15 48 67
18. Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 22 24 7 1 16 40 74
19. Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 7 24 2 1 21 32 97
20. ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 4 24 1 1 22 13 86
Ioanninagoal.gr || Sports News || Αθλητικό portal στα Ιωάννινα, Copyright © 2024, All rights reserved.