ΜΠΑΣΚΕΤ | 06-05-2024
Το Final 8 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων αρχίζει αύριο (7/5) στην Άρτα στο Τ9 Κωστακίων και στο ΔΑΚ Άρτας με τις οχτώ κορυφαίες ομάδες U18 να δίνουν το “παρών”.
Η πρεμιέρα θα γίνει αύριο με τέσσερις αγώνες, δύο σε κάθε γήπεδο: Στο ΔΑΚ Άρτας θα φιλοξενηθούν οι αναμετρήσεις Καρδίτσα – Ολυμπιακός (17.00) και Παναθηναϊκός – Προμηθέας Π. (19.30) και στο Τ9 Κωστακίων τα παιχνίδια ΔΕΚΑ-Περιστέρι (17.00) και ΑΕ Σέρρες -Ηράκλειο (19.30).
Οι συνθέσεις των ομάδων που παίρνουν μέρος είναι οι εξής:
ΔΕΚΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
2 Κεχαγιάς Ιωάννης 12.9.2008 1.90 F
5 Μακαρατζής Γεώργιος 29.3.2007 1.82 G
7 Βογιατζής Ανδρέας 26.4.2006 1.95 F
8 Χαρτώνας Βασίλειος 21.5.2008 1.93 G
11 Στράντζαλης Γεώργιος 12.5.2007 1.86 PG
13 Κεραμιτσόπουλος Νικόλαος 3.3.2007 2.04 C
14 Πατρίκης Ανδρέας 13.11.2006 2.00 F
17 Μουτάφης Εμμανουήλ 8.6.2007 1.93 G
18 Πούντος Ευριπίδης 8.1.2006 1.93 G
21 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 3.5.2007 1.87 G
25 Σεκερτζής Αναστάσιος 25.2.2007 1.94 F
27 Κωνσταντινίδης Χάρης 23.1.2007 1.94 F
31 Λιοτόπουλος Ελευθέριος 2.8.2006 1.94 PG
34 Πασχαλίδης Πασχάλης 15.5.2006 2.03 C
36 Μπατζώνης Γεώργιος 5.2.2008 1.75 PG
– Κωστούλας Ιωάννης 6.8.2008 1.90 F
Προπονητής: Νικολαΐδης Ιωσήφ
Βοηθοί προπονητή: Χατζηβρέττας Νικόλαος, Σιβένας Λάζαρος, Καδής Θεόδωρος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
17 Τσαγκαράκης Φαίδων 8.3.2007 1.85 G
11 Δασκαλάκης Ιωάννης 6.12.2007 1.80 G
6 Μακράκης Αλέξανδρος 16.4.2007 1.80 G
25 Καλλικάκης Χαράλαμπος 24.02.2007 1.96 F
21 Χαλαμπαλάκης Γιώργος 24.5.2007 1.83 G
9 Μαστοροδήμος Χρήστος 25.5.2007 1.78 G
19 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 12.2.2007 1.86 G-F
7 Καραπιδάκης Στέλιος 4.4.2007 1.85 G-F
24 Φουκαράκης Μάνος 7.12.2007 1.86 G
5 Σπινθουράκης Γιάννης 1.9.2006 1.84 G
16 Σαβουλίδης Κώστας 9.11.2006 1.92 G
13 Τέιλορ Γιώργος 14.9.2006 2.02 F
10 Γενιτσαρίδης Θοδωρής 7.2.2006 1.88 G
8 Κανατάκης Γιάννης 28.3.2006 1.85 G
18 Ντατσιονάκης Αντώνης 06.1.2006 2.02 F-C
22 Κριτσωτάκης-Μωχάμεντ Άγγελος 7.8.2008 1.96 F
20 Σεγρεδάκης Μάνος 8.1.2008 1.80 G
23 Λογοθέτης Στέλιος 26.6.2008 1.80 G
27 Ιωάννου Βασίλης 13.5.2008 1.97 PF
77 Βόντας Γεράσιμος 1.3.2009 1.97 G
Προπονητής: Μακράκης Γιώργος
Βοηθός προπονητή: Σγουράκης Δημήτρης
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
3 Ντάλλας Χρυσόστομος 25.2.2009 1.80 PG
4 Σίσκος Βασίλειος 12.5.2008 1.80 PG
5 Καλογριανίτης Αριστοτέλης 20.2.2008 1.88 G
6 Νάτσινας Βασίλειος 14.11.2008 1.80 PG
7 Ζευγαράς Δημήτριος 22.11.2008 2.00 SF-PF
8 Ντανοβασίλης Αθανάσιος 18.1.2007 1.92 G-SF
9 Λιάπης Ευάγγελος 31.1.2006 1.85 G
10 Πηλίτσης Κωνσταντίνος 29.5.2007 1.87 PG-G
11 Σακελλαρίου Σπύρος 31.3.2007 1.80 PG
12 Χατζής Γεώργιος 15.3.2007 1.85 G
14 Ζευγαράς Ιωάννης 18.4.2006 2.04 SF-PF
15 Ραπάνι Παναγιώτης 1.9.2007 1.94 C
16 Ψιφής Μιλτιάδης 10.7.2008 2.00 PF-C
Προπονητής: Κακλαμάνος Νικόλαος
Βοηθοί προπονητή: Σερίφης Κωνσταντίνος, Ούτος Κωνσταντίνος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γέννησης Ύψος Θέση
4 Μπουρνελές Γεώργιος 4.3.2007 1.92 G
5 Αγγελόπουλος Σπυρίδων 6.11.2006 1.80 G
6 Γιακάι Παύλος 10.8.2006 2.00 C
7 Νταψής Δημήτριος 15.6.2007 2.05 C
8 Λυκογιάννης Θεόδωρος 11.9.2006 1.88 G
9 Πασαγιάννης Εμμανουήλ 7.9.2006 1.96 F
10 Σπάρταλης Στέφανος 27.7.2006 2.05 C
11 Ροζακέας Αναστάσιος 26.2.2006 2.03 F
12 Σαπλαούρας Φίλιππος 31.7.2006 1.97 F
13 Σεγκούρα Κούρο 21.3.2006 1.94 G
14 Αμπόσι Βενιαμίν 15.1.2006 2.00 F
15 Παπασταύρου Ευστράτιος 15.5.2007 2.00 F
– Σαλταρίκος Γεώργιος 17.1.2006 1.89 G
– Αγγελόπουλος Χρίστος 19.12.2007 1.77 G
Προπονητής: Παντελάκης Γιώργος
Βοηθός προπονητή: Πιτσινός Άγγελος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Παπανικολάου Θεόδωρος 11.8.2008 1.98 F
5 Μπίνης Ιάσων 12.3.2007 2.10 C
6 Μπούσμπουρας Άγγελος 10.3.2007 1.86 G
7 Ζερβός Δημήτρης 24.1.2006 1.85 G
8 Αθανασόπουλος Δημήτρης 17.8.2006 1.88 G
9 Τσακίρης Γιώργος 25.6.2007 1.90 G
10 Κουστένης Ανδρέας 04.2.2006 1.90 G
11 Βασιλαντωνάκης Λυκούργος 5.2.2006 2.03 F
12 Κώτσαλος Δημήτρης 16.6.2006 1.98 F
13 Κωνσταντινίδης Άγγελος 26.3.2007 1.85 G
15 Αδαμόπουλος Βαγγέλης 23.5.2006 2.08 C
16 Γκόλαντας Χριστόφορος 27.1.2006 1.94 G
17 Βοκοτόπουλος Νίκος 10.9.2007 1.86 G
19 Γεώργας Χρήστος 17.3.2007 1.97 F
20 Τάσκος Λάμπρος 20.1.2007 1.88 G
Προπονητής: Ρήγγας Νίκος
Βοηθός προπονητή: Μπούντας Βασίλης
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Καράγκουτης Ιάσωνας 20.08.07 1.97 F
1 Παπαγεωργίου Δημήτρης 16.05.07 1.90 PG
2 Τζιάλλας Νικόλαος 02.11.07 1.90 PG
6 Καραθανάσης Φοίβος 21.09.07 2.02 C
7 Λιοσάτος Χαράλαμπος 05.03.07 1.93 G
8 Πολίτης Νίκος 17.11.06 1,88 G
9 Τζερεμές Δημήτρης 04.04.08 1.88 G
11 Παπανικολάου Άγγελος 09.12.06 2.03 F
12 Μαραγκουδάκης Ιωάννης 01.02.06 1,84 PG
16 Κουγιουμουτζής Γιώργος 08.07.06 2.04 F
17 Κολοβός Ανδρέας 26.08.06 2.02 C
18 Φτιαράς Αλέξανδρος 01.03.07 1.93 G
25 Αλεξάκης Αλέξανδρος 25.05.07 1.93 G
31 Ράββας Στέργιος 13.05.08 1.87 G
34 Δριτσέλης Παναγιώτης 13.06.07 2.12 C
77 Χαϊδεμένος Ηλίας 07.05.08 1.87 PG
Προπονητής: Παπαμάρκος Κωνσταντίνος
Βοηθός προπονητή: Δελή Αικατερίνη
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Διαμαντίδης Αθηναγόρας 07.06.2006 1.94 F
5 Ντούβας Αθανάσιος 03.08.2007 1.81 G
6 Σοϊλεμετζίδης Νικόλαος 13.01.2006 1.91 G
7 Χρηστέας Γεώργιος 16.04.2007 1.84 G
8 Ξένος Δημήτριος 21.04.2007 1.95 F
9 Μικές Αθανάσιος 25.02.2007 1.93 F
10 Λαμπρόγιωτας Στέφανος 10.05.2006 2.01 F
11 Στέβοβιτς Μάτιγια 07.02.2007 1.95 G
12 Σκληρός Αλέξανδρος 24.07.2008 2.06 C
13 Βλάσσης Βασίλειος 13.05.2006 1.91 G
14 Βασιλείου Νικόλαος 20.03.2007 1.94 F
15 Θεοδωρίδης Χρήστος 22.03.2007 2.03 C
16 Φανουράκης Μανώλης 29.09.2006 1.85 F
17 Πρέκας Γρηγόρης 03.04.2006 2.02 F
18 Δενδής Ανδρέας 05.03.2007 1.91 G
19 Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος 12.06.2007 1.92 F
20 Μανωλιτσάκης Αντώνης 16.09.2008 1.92 G
23 Παπαλεξανδράκης Νικόλαος 07.12.2006 2.03 F
– Κατσιγιάννης Μιχάλης 12.11.2008 2.02 F
Προπονητής: Σκροπολίθας Βασίλειος
Βοηθός προπονητή: Χουντής Κωνσταντίνος
ΑΕ ΣΕΡΡΕΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Γιαλαμάς Ιωάννης 28.5.2007 1.83 PM
5 Λάτσιος Αναστάσιος 1.8.2006 1.97 SF-F
6 Αλέξανδρος Γρούνης 10.10.2006 1.80 PM-PG
7 Κούρταλης Ελευθέριος 18.7.2007 1.83 PG
8 Γουγουσιάδης Κωνσταντίνος 10.3.2006 1.92 C
9 Ντώνες Ιωάννης 27.2.2006 1.99 SF-F
10 Καραπεπεράς Δημήτρης 31.3.2006 1.92 SF
11 Θεοδωρίδης Δημήτρης 17.4.2007 1.85 SF
12 Σιδηρόπουλος Αθανάσιος 21.6.2007 1.74 PM-PG
14 Μπαναβάς Αλέξανδρος 4.9.2006 1.91 PG-SF-F
15 Αθανασόπουλος Νίκος 15.3.2007 1.88 PF-C
16 Γκαζάκης Παναγιώτης 28.6.2007 2.01 C
17 Σαρρής Αναστάσιος 6.12.2006 1.81 PM
18 Κεραμάρης Στέφανος 1.10.2007 1.93 SF
Προπονητής: Κύρηκος Νίκος
Βοηθός προπονητή: Σπανός Παναγιώτης
Ioanninagoal.gr || Sports News || Αθλητικό portal στα Ιωάννινα, Copyright © 2024, All rights reserved.