ΜΠΑΣΚΕΤ | 23-12-2025
Είναι καθιερωμένο πλέον όταν ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου στην Elite League να ασχολούμαστε με τους νεαρούς παίκτες και την πρόοδό τους. Ένας από τους κύριους στόχους, άλλωστε, της λίγκας είναι η ανάπτυξη των νέων παικτών. Πόσο επιδραστικοί, λοιπόν, ήταν στις ομάδες τους οι παίκτες κάτω των 21 ετών;
Ο πίνακας που ετοίμασε και παρουσίασε η Λίγκα δίνει τις απαντήσεις.
Στον πίνακα αυτόν συγκαταλέγονται 35 παίκτες γεννημένοι το 2005 και νεότεροι, δηλαδή κάτω των 21 ετών. Προφανώς δεν είναι όλοι που έχουν αγωνιστεί έστω κι ένα δευτερόλεπτο στους αγώνες της Elite League, υπάρχουν άλλοι τόσοι που έχουν από μικρή ως ελάχιστη συμμετοχή. Για να έχει μεγαλύτερο νόημα θεσπίσαμε κάποια ελάχιστα φίλτρα, που είναι είτε η συμμετοχή τουλάχιστον στους μισούς αγώνες του πρωταθλήματος με οποιονδήποτε χρόνο συμμετοχής, είτε ο διψήφιος αριθμός στον μέσο όρο λεπτών συμμετοχής ανεξαρτήτως αγώνων.
Δεδομένων αυτών των φίλτρων, ο αριθμός των παικτών που έχουν «υπαρκτή» συμμετοχή στη λίγκα (μέσος όρος πάνω από δύο ανά ομάδα) μόνο ικανοποιητικός μπορεί να χαρακτηριστεί. Δύο από αυτούς τους παίκτες, μάλιστα, ο Απόστολος Νικολαϊδης του Πανερυθραϊκού και ο Χάρης Παρασκευόπουλος του Κόροιβου, έχουν διψήφιο αριθμό στον δείκτη Efficiency κι άλλοι πέντε έχουν πάνω από 9,00.
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΤΟΣ ΑΓ Λ.Σ. ΠΟΝ ΡΙΜΠ ΑΣ EFF
Απόστολος Νικολαϊδης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2006 14 26:42 11,9 5,1 5,0 16,79
Χάρης Παρασκευόπουλος ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 14 25:55 7,3 5,3 3,9 12,43
Βαγγέλης Μαυροειδάκος ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 14 26:01 7,6 3,2 4,4 9,79
Αλέξης Καμπερίδης ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 13 19:15 8,8 4,8 0,8 9,69
Αιμίλιος Ροζάκης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2005 13 15:42 7,3 4,2 0,8 9,69
Γιώργος Μακαρατζής ΛΑΥΡΙΟ 2007 9 14:12 6,3 2,3 3,7 9,11
Κωνσταντίνος Ντιπτσής ΑΙΓΑΛΕΩ 2005 7 19:31 8,7 1,3 2,4 9,00
Κωνσταντίνος Χαντζής ΔΟΞΑ Λ/ΣΟΦ 2006 12 17:00 5,6 3,4 2,8 7,75
Επαμ. Επαμεινώνδας ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 14 23:32 8,8 2,6 1,7 7,71
Χριστόφορος Γκόλαντας ΨΥΧΙΚΟ 2006 13 14:39 4,8 2,7 1,0 6,77
Ανδρέας Κουστένης ΑΙΓΑΛΕΩ 2006 13 21:07 7,9 1,3 0,6 6,69
Μιχάλης Σπρίντζιος ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 14 19:23 5,4 3,6 1,3 6,07
Βασίλης Μπαλόπουλος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2005 13 15:35 5,7 2,6 1,3 5,77
Βασίλης Πουρλίδας ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2007 14 19:04 3,0 2,5 3,1 5,71
Κωστής Φιλοξενίδης ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2007 6 19:17 8,5 2,0 1,0 5,67
Χρήστος Περγούλης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2006 13 11:38 3,4 3,2 0,4 5,46
Ανδρέας Σκούρτης ΠΑΠΑΓΟΥ 2005 11 14:12 4,5 1,1 1,9 5,45
Γιάννης Ιωαννίδης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 14 19:14 6,4 1,4 1,1 4,21
Κωνσταντίνος Πηλίτσης ΤΡΙΚΑΛΑ 2007 10 15:31 4,5 2,1 1,2 4,20
Δημήτρης Καλλιακούδας ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 2005 13 14:28 4,1 1,9 0,5 3,85
Μανώλης Μουτάφης ΛΑΥΡΙΟ 2007 10 7:17 2,3 1,3 0,9 3,50
Μανώλης Πασαγιάννης ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 13 12:14 1,9 2,2 0,8 3,46
Αλέξανδρος Κομνιανίδης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2006 12 16:41 5,3 1,7 1,3 3,08
Γιώργος Μπουρνελές ΨΥΧΙΚΟ 2007 11 7:27 2,9 0,6 1,1 3,00
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ΛΑΥΡΙΟ 2007 7 6:57 2,7 0,9 0,6 2,57
Παναγιώτης Αργυρούλης ΤΡΙΚΑΛΑ 2005 10 9:58 1,9 2,4 0,6 2,50
Αναστάσης Καραϊσκος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 12 7:57 1,6 1,3 0,6 2,25
Νίκος Βασιλείου ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 2005 7 3:39 1,3 0,6 0,3 1,71
Παναγιώτης Παπαζώτος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2006 8 6:53 1,5 1,8 0,3 1,50
Δημήτρης Ζερβός ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2006 7 12:19 1,4 1,3 1,1 1,43
Πασχάλης Κυργάκης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2005 8 4:12 0,4 0,6 0,4 1,25
Στέλιος Βέλκος ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 11 6:39 1,2 0,5 0,5 1,00
Ευριπίδης Πούντος ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 10 6:46 0,8 0,9 0,5 0,80
Νεκτάριος Παπαδόπουλος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2006 9 5:29 1,1 0,3 0,2 0,67
Σταύρος Καρπούζης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2006 10 5:54 0,8 0,8 0,2 0,40
Συνδεθείτε στην κοινότητα του Ioanninagoal.gr στο Viber κάνοντας κλικ εδώ!
Ioanninagoal.gr || Sports News || Αθλητικό portal στα Ιωάννινα, Copyright © 2025, All rights reserved.