Elite League: H απόδοση όλων των ξένων στον πρώτο γύρο

ΜΠΑΣΚΕΤ | 09-01-2026

Elite League: H απόδοση όλων των ξένων στον πρώτο γύρο TAGS: #Βίκος Ιωαννίνων #Μπάσκετ

Στου δρόμου τα μισά φτάσαμε στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Elite League και, όπως έγινε και με τους Έλληνες παίκτες, αλλά και τους νεαρούς, ήλθε η ώρα να ρίξουμε τη στατιστική ματιά μας και στους ξένους.

Όπως αναφέρει η Λίγκα στην ιστοσελίδα της, συνολικά 37 παίκτες αγωνίστηκαν με την ιδιότητα του ξένου στους μονομάχους της κατηγορίας, οι δύο απ’ αυτούς πρόλαβαν να παίξουν και σε δύο διαφορετικές ομάδες. Το σημαντικό γι’ αυτούς είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία (29/37) έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους στον πρώτο γύρο με διψήφιο αριθμό στην κατηγορία efficiency, που προσθέτει όλα τα θετικά τους στο παρκέ.

Αν θέλουμε να βρούμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, θα δούμε ότι είναι πάνω από δέκα αυτοί που μετρούν αριθμό efficiency πάνω από 17,00. Σημάδι ότι είτε διακρίνονται ιδιαίτερα σε μία ή δύο κατηγορίες, ή έχουν γενικότερη καλή παρουσία. Είναι λογικό, επίσης, αυτοί που παρουσιάζουν και τους καλύτερους αριθμούς να έχουν και τα περισσότερα παιχνίδια. Ακόμα μια γενική διαπίστωση είναι ότι η συχνότητα των αλλαγών στους ξένους παίκτες είναι μικρότερη απ’ όσο υπήρξε πέρυσι τέτοια εποχή.

Γίνεται μεγάλη μάχη για την πρωτιά ανάμεσα στον Τρέι Ρόμπινσον της Δόξας Λευκάδας και τον Τζάρετ Άντερτον του Παπάγου. Ο Ρόμπινσον προηγείται με διαφορά ενός… εκατοστού στην efficiency, αν και υπολείπεται στους «βασικούς» μέσους όρους (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ) του αντίπαλού του, αλλά έχει μικρότερο χρόνο συμμετοχής και λιγότερα άστοχα σουτ.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΛΣ ΠΟΝ ΡΙΜΠ ΑΣ EFF
Τρέι Ρόμπινσον ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 13 27:46 18,3 5,7 2,6 20,15
Τζάρετ Άντερον ΠΑΠΑΓΟΥ 14 33:55 19,7 6,7 3,9 20,14
Κάλεμπ Σκοτ ΠΑΠΑΓΟΥ 14 30:27 17,6 7,9 0,9 19,79
Ντάρλινστον Ντάμπαρ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 12 30:47 20,7 7,6 1,2 19,67
Νάβαρ Έλμορ ΑΙΓΑΛΕΩ 7 31:53 11,9 8,0 0,9 18,86
Κρεγκ Βίκτορ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 14 27:06 11,4 9,1 2,1 18,21
Κένταλ Σμιθ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5 29:47 21,2 4,2 5,4 18,00
Μαλίκ Καρτράιτ ΑΙΓΑΛΕΩ/ΔΑΦΝΗ 14 30:17 14,6 7,3 2,0 17,85
Κάμρον Ρις ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 14 26:13 12,9 8,1 1,4 17,79
Σαχάντα Γουέλς ΨΥΧΙΚΟ 13 29:22 15,2 5,1 6,2 17,38
Τάιλερ Τζόνσον ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15 35:11 16,7 6,5 3,9 17,27
Τζέικομπ Άνταμ ΑΓΕΧ 8 19:07 10,3 7,4 0,5 17,13
Κόλιν Σλέιτερ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3 34:53 18,3 4,0 5,3 17,00
Λέσλι Βάρνερ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 15 32:13 18,8 5,9 2,2 16,73
Άρθουρ Άντερσον ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 13 32:07 16,8 6,5 1,2 16,38
Ζακ Μπράιαντ ΑΓΕΧ 15 31:25 15,9 3,1 4,9 16,27
Ντε Βον Ουάσιγκτον ΤΡΙΚΑΛΑ 7 31:03 16,7 8,1 2,3 15,29
Ντέρεκ Σεντ Χιλέρ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 15 30:43 20,3 4,3 3,0 15,00
Τζόσουα Σάρκι ΑΙΓΑΛΕΩ 6 35:20 18,3 4,2 7,8 14,83
Ντακότα Λέφιου ΛΑΥΡΙΟ 8 25:42 17,6 2,9 2,8 14,38
Φίλιπ Τζόσουα ΔΑΦΝΗ 13 26:57 11,8 5,3 2,2 14,23
Ντάριλ Μπανκς ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 15 33:17 16,6 2,5 4,6 14,07
Τρέι Άντερσον ΛΑΥΡΙΟ 14 21:50 12,1 5,4 1,1 13,79
Ντίμπελ Τάιρελ ΤΡΙΚΑΛΑ 7 31:08 16,7 3,0 4,8 13,51
Μίλοβαν Ντράσκοβιτς ΔΑΦΝΗ 6 25:34 8,5 7,5 1,7 13,50
Τζόρνταν Χέντερσον ΨΥΧΙΚΟ 11 26:06 15,0 3,9 1,2 13,18
Άντρου Κουξχάουζεν ΛΑΥΡΙΟ 4 22:30 10,0 3,3 2,5 13,00
Τζόσουα Λουσέιν ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 10 22:20 10,7 4,9 1,2 12,90
Τέραν Πέτεγουεϊ ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 12 28:18 15,8 2,8 2,0 12,83
Ράσελ Τζόουνς ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 14 23:26 12,6 1,6 2,9 11,93
Κόλιν Σλέιτερ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10 30:06 12,8 1,3 3,1 9,40
Κέβον Βόιλς ΑΙΓΑΛΕΩ/ΣΟΦΑΔΕΣ 16 26:32 13,5 3,0 2,9 9,37
Τερέλ Άλεν ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 15 26:01 10,1 2,3 4,0 8,40
Τζόναθαν Κόμαγκουμ ΑΓΕΧ 6 15:36 4,2 5,5 0,2 8,00
Τζόβαν Μπλάκσιρ ΤΡΙΚΑΛΑ 3 24:41 7,0 1,7 5,3 6,67
Κρίστιαν Μπράντφορντ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 37:11 11,0 4,0 5,0 4,00
Ιβάιλο Σκρίνσκι ΣΟΦΑΔΕΣ 13 11:51 3,8 1,1 1,2 1,92



Συνδεθείτε στην κοινότητα του Ioanninagoal.gr στο Viber κάνοντας κλικ εδώ!